| Cyclohexanol | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| شناساگرها | |||
| شماره ثبت سیایاس | 108-93-0 | ||
| پابکم | 7966 | ||
| کماسپایدر | 7678 | ||
| EC-number | 203-630-6 | ||
| دراگبانک | DB03703 | ||
| KEGG | C00854 | ||
| ChEBI | CHEBI:18099 | ||
| ChEMBL | CHEMBL32010 | ||
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | GV7875000 | ||
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 | ||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | C6H12O | ||
| جرم مولی | 100.158 g/mol | ||
| شکل ظاهری | Colorless viscous liquid. نمبینی |
||
| چگالی | 0.962 g/mL liquid | ||
| دمای ذوب | ۲۵٫۹۳ درجه سلسیوس (۷۸٫۶۷ درجه فارنهایت؛ ۲۹۹٫۰۸ کلوین) | ||
| دمای جوش |
160.84 °C, 434 K, 322 °F
|
||
| انحلالپذیری در آب | 3.60 g/100 mL (20 °C) | ||
| اسیدی (pKa) | 16 | ||
| گرانروی | 41.07 mPa·s (30 °C) | ||
| خطرات | |||
| MSDS | MSDS for cyclohexanol | ||
| کدهای ایمنی | R20 R۲۲ R۳۷ R۳۸ | ||
| شمارههای نگهداری | S۲۴ S۲۵ | ||
| خطرات اصلی | Flammable, skin irritant Reacts violently with oxidizing agents |
||
| نقطه اشتعال | 67 °C | ||
| LD50 | 2.06 g/kg (oral, rat) | ||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
سیکلوهگزانول (به انگلیسی: Cyclohexanol) با فرمول شیمیایی C۶H۱۲O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم ۷۹۶۶ است. که جرم مولی آن 100.158 g/mol میباشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بیرنگ چسبناک است.
